Våra ägare

De 10 största ägarna per 2023-09-30.

Namn Antal Kapital och Röster %
Northern Capsek Ventures AB 684 576 9,22
MIPE Invest AB 614 380 8,27
Avanza Pension 483 637 6,51
Kattson i Sverige AB 460 784 6,20
Joel Hervén 367 261 4,95
Spencer Ventures AB 248 750 3,35
Pronator Invest AB 245 752 3,31
Nordnet Pensionsförsäkring AB 245 512 3,31
Hassan Hinna 239 083 3,23
Sid Holding AB 216 501 2,92
Övriga aktieägare 3 619 649 48,73
Totalt 7 426 605 100,00